Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Milipol Asia |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | TU450 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 200 |
Verpackung Informationen: | Farbkasten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Detektorart: | 400×300@17μm, VOx | Spektral: | 8 μm bis 14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Brennweite: | 50 mm |
Fov: | 70,78° × 5,84° | Bildschirm anzeigen: | Vollfarbiger 0,39' OLED-Bildschirm, 1024×76 |
Augenspiegel: | Pupillenabstand des Okulars 48 mm, Vergrößerung des Okulars 14 × | Vergrößerung: | 3.2 × ~ 12.8 × |
Bildrate: | 50 Hz | Digital-lautes Summen: | 1 × ~ 4 × |
Farbpaletten: | Weiß heiß, schwarz heiß, maßgeschneidert rot heiß, grün heiß, Eisenrot, blau heiß | IP-Ebene: | IP67 |
Nullkalibrierung: | 50m/100m/200m/300m/500m | Bescheinigung: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (Zertifikat für Batterien) |
USB-Stick: | Typ-C | ||
Hervorheben: | Bereich OLED der Wärmebildgebungs-TU450,Bereich-Nachtsicht-Zubehör 1024×76,thermisches Gewehrbereichzubehör OLED |
Produkt-Beschreibung
HD OLED-Display mit 1x~4x glattem Zoom bietet ein komfortables visuelles Erlebnis |
10 Sätze von Null-Kalibrierungskonfigurationen können gespeichert werden, keine Neukalibrierung für verschiedene Instrumente erforderlich |
Die Netzdichte kann synchron mit dem Bild vergrößert werden, um die Zielfähigkeit sicherzustellen |
10 Arten von Reticeln, 6 Arten von Reticeln Farben, 10 Grade von Reticeln Helligkeit, für Ihre Auswahl |
Unterstützen Sie Foto und Video, erfassen Sie wunderbare Momente jederzeit, einfach zu teilen |
Fernbedienung per WIFI oder Bluetooth für verschiedene Anwendungen |
Robust und langlebig, IP67, Betriebstemperatur -30°C~50°C, keine Angst vor schlechtem Wetter |
10 Stunden super lange Betriebsdauer, Akkuwechsel ohne Ausschalten, für einen ganztägigen Betrieb |
Das Guide TU Thermal Imaging Riflescope behält das Erscheinungsbild eines traditionellen Tageslichts und integriert perfekt die neueste erstklassige Wärmebildtechnologie.Die Konstruktion dieses Bereichs berücksichtigt die langfristigen Betriebsgewohnheiten der Jäger..
Die TU-Serie verwendet einen 400x300-Hochempfindlichkeits-Wärmedetektor mit drei verschiedenen Objektivoptionen von 25mm, 35mm, 50mm,und seine 10 Sätze der Null Kalibrierung Konfiguration machen es bequem zwischen verschiedenen Instrumenten zu wechseln.
Inhalt der Packung
|
|||
Standards | Thermal Imaging Riflescope, Objektivdeckel, Adapter, Batterie, Ladegerät, TYPE-C Datenkabel, Micro HDMI Videokabel, Augenmaske, Picatinny Tube Clip × 2, Tasche, Schultergurt, Schnellstartführer | ||
Zusätzlich | Batterie, Fernbedienung | ||
Erfassungsbereich | |||
Mensch:10,8 × 0,5 m | 700 m | 1000 m | 1400m |
Fahrzeug:2.3m × 2,3m | 1700m | 2400m | 3000 m |
Erkennungsbereich | |||
Mensch:10,8 × 0,5 m | 350 m | 500 Meter | 700 m |
Fahrzeug:2.3m × 2,3m | 700 m | 1000 m | 1400m |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein