|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Milipol Asia |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | TS450 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 200 |
| Verpackung Informationen: | Farbkasten |
| Lieferzeit: | 45 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Detektorart: | 400×300 @17μm, VOx | Brennweite: | 50mm F1.12 |
|---|---|---|---|
| Bildrate: | 50 Hz | Farbpaletten: | Weiß heiß, schwarz heiß, rot heiß 1, rot heiß 2, rot heiß 3, grün heiß, blau heiß |
| Krisenherd-Spurhaltung: | Erhältlich | Vergrößerung: | 3.3-13.2x |
| Digital-lautes Summen: | 2×, 4× | Spektral: | 8μm~14μm |
| Konzentration: | Manueller Fokus | Netd: | ≤50mK |
| Fov: | 7.5°×5.6° | Anzeige: | Farbe 0,39-Zoll OLED-Display, 1024×768 |
| Augenspiegel: | Abstand zur Pupille 48 mm, Vergrößerung durch Augenspiegel 14 × | ||
| Hervorheben: | 50mm Gewehr-Wärmebildgebungs-Bereich,Strecke des Gewehr-Wärmebildgebungs-Bereich-2400m,Infrarotgewehrbereich-Zubehör 2400m Strecke |
||
Produkt-Beschreibung
50 mm Wärmebildgewehr
Mit einer Detektionsreichweite von bis zu 2400 Metern (2600yd) bietet der Extreme Thermal Rifle Scope beispiellose Leistung in einem robusten und zuverlässigen Paket.
- Ich weiß.
Mit
NETD ≤50mk, 400×300 @17μm Vox-Metall-verkapselten Wärmesensor, zusammen mit der Klassen-führenden Technologie, ist die Guide Thermal Rifle Scope eine Kraft, mit der auch unter den härtesten Bedingungen zu rechnen ist.
|
|
|
|
|
|
| 1x Linsenkappe | |
| 1x Ladegerät | |
| 1x 18650 Li-Ionenbatterie (2200 mAh) | |
| 1x Video-Out-Kabel | |
| 1x Benutzerhandbuch | |
| 1x Beförderungsfall |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein