Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Milipol Asia |
Modellnummer: | Klimaanlagen-Hosen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 200 |
Verpackung Informationen: | 1 pc-/pptasche |
Lieferzeit: | Entsprechend Quantität |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | 60% Nylon, 39% Baumwolle, 1% Elastan | Farbe: | angepasst |
---|---|---|---|
Art der Lieferung: | OEM-Dienstleistung | Größe: | XS- 4XL |
Merkmal: | Antistatisch, Breathable, Riss-Halt | Gebrauch: | Taktisch/Außen |
Hervorheben: | angepasste Farbe Stoff ACU Hosen,35% Baumwolle,65% Polyester ACU-Hosen |
Produkt-Beschreibung
Produktparameter:
Die ACU-Hosen von Jinteng sind aus einem Polycotton-Ripstop-Gewebe gefertigt. Sie sind mit Wasser gefärbt und permanent gepresst, um den militärischen Anforderungen zu entsprechen.Das Gewebe ist mit einer DuPont Teflon-Wasserabwehrbehandlung bedeckt, sodass die Feuchtigkeit sofort abrollt.Die 8-Taschen-Konfiguration verfügt über nach vorne geneigte Frachttaschen und geschwollene Kälbertaschen für zusätzliche Lagerung.Das ist genug Platz, um Zubehör und Ausrüstung auf Ihrer Person für schnellen Zugriff zu speichernDiese Hosen sind nicht nur kampfbereit,Diese Hosen sind verblasst, falten und schrumpfenbeständig.Trotz des rauen Spin-Zyklus. |
Eigenschaften |
65% Polyester und 35% Baumwolle |
|
Produktanzeige:
Größe | Taille | Inseam |
28 Kurz | 27 - 28 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
28 Regelmäßig | 27 - 28 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
28 Länge | 27 - 28 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
30 Kurz | 29 - 30 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
30 Regelmäßig | 29 - 30 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
30 Länge | 29 - 30 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
32 Kurz | 31 - 32 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
32 Regelmäßig | 31 - 32 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
32 Länge | 31 - 32 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
34 Kurz | 33 - 34 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
34 Regelmäßig | 33 - 34 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
34 Länge | 33 - 34 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
36 Kurz | 35 - 36 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
36 Regelmäßig | 35 - 36 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
36 Länge | 35 - 36 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
38 Kurz | 37 - 38 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
38 Regelmäßig | 37 - 38 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
38 Länge | 37 - 38 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
40 Kurz | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
40 Regelmäßig | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
40 Länge | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
42 Kurz | 41 - 42 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
42 Regelmäßig | 41 - 42 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
42 Lang | 41 - 42 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
44 Kurz | 43 - 44 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
44 Regelmäßig | 43 - 44 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
44 Länge | 43 - 44 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein